METAR Operation Statistics for ETOU:
This is the BETA METAR Operation Statistics for ETOU
(WIESBADEN in GERMANY).
Data belongs to the last full month
Weekly METAR Operation Stats
This represents the METARs by hour and day-of-week for the first four weeks last month
| UTC |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 0 | 1.25 | 3.25 | 3.5 | 1.25 | 1.5 | 4.75 | 1.75 |
| 1 | 2.25 | 1.5 | 2.25 | 1 | 1.75 | 2.75 | 2.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2.25 | 1 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
| 3 | 2.25 | 4.25 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.75 |
| 4 | 2.75 | 2.25 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | 3.5 | 1.75 | 1.25 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 6 | 2.5 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 7 | 2.25 | 3.25 | 1.75 | 2.25 | 3 | 2 | 2.5 |
| 8 | 2.75 | 3 | 1 | 2.25 | 2.75 | 1.75 | 2.25 |
| 9 | 2 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 2.25 | 2 |
| 10 | 2.25 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 1.75 | 3.75 |
| 12 | 1.5 | 2.75 | 1.25 | 2.75 | 2.75 | 2 | 2 |
| 13 | 1.75 | 3.75 | 1.25 | 1.5 | 3.25 | 2.25 | 1.25 |
| 14 | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 1.5 |
| 15 | 3.75 | 3.25 | 1.5 | 2.25 | 2 | 1.5 | 2.5 |
| 16 | 1.5 | 3.25 | 1.25 | 2 | 2.75 | 2.25 | 2.75 |
| 17 | 2 | 1.5 | 1.25 | 2.25 | 2.75 | 3 | 1.75 |
| 18 | 1.5 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
| 19 | 2.5 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | 2.5 |
| 20 | 1.75 | 2.5 | 1.25 | 1.75 | 2.5 | 2.75 | 2.25 |
| 21 | 3 | 3.25 | 1 | 1.25 | 3 | 3.5 | 1.75 |
| 22 | 2.5 | 2.25 | 1.25 | 1.75 | 3.25 | 2.75 | 1.25 |
| 23 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 3.25 | 1.75 | 1.5 |
Extra information for ETOU:More info